| “心在遥远助学慈善款”执行情况 | ||||||||
| 序号 | 捐助时间 | 资助者 | 资助对象 | 捐助资金使用情况 | 备注 | |||
| 到帐资金 | 已使用资金 | 目前剩余资金 | 用途 | |||||
| 1 | 2008-2-3 | 梦野 | 贵州团山1小 | 300000 | 60000 | 240000 | 前期第一笔基建款6万元已拨出 | 用于修建第一所团山小学,包括两间教师的宿舍和一个孩子们做运动的篮球场 |
| 2 | 2008-2-3 | 梦野 | 冯计(义工) | 12000 | 12000 | 0 | 已用于支付冯计2008年2月-2009年2月份工资 | |
| 3 | 2008-2-3 | 沈国海 | 未指定 | 5000 | 5000 | 计划用于支付两位支教老师的一年补贴 | ||
| 4 | 2008-2-3 | 徐国平 | 未指定 | 3000 | 3000 | 计划用于支付两位支教老师的一年补贴 | ||
| 5 | 2008-2-3 | 吴勇亭 | 未指定 | 2000 | 2000 | |||
| 6 | 2008-2-3 | 杜鹃 | 未指定 | 2000 | 2000 | |||
| 7 | 2008-2-3 | 梦安妮 | 未指定 | 1500 | 1500 | |||
| 8 | 2008-2-3 | 王妈妈 | 未指定 | 1500 | 1500 | |||
| 9 | 2008-2-3 | JENNIFER LEE | 未指定 | 2500 | 2500 | |||
| 10 | 2008-2-3 | 翁桂玲 | 未指定 | 1400 | 1400 | |||
| 11 | 2008-2-3 | 梦妈妈 | 未指定 | 500 | 500 | |||
| 12 | 2008-2-7 | 刘宝安 | 贵州团山2小 | 250000 | 250000 | 计划用于修建第二所团山小学 | ||
| 13 | 2008-2-7 | KIMBERLY LEE | 未指定 | 1500 | 1500 | |||
| 14 | 2008-2-8 | MARY L | 未指定 | 2150 | 2150 | |||
| 15 | 2008-3-10 | 浮生翱 | 贵州团山1小 | 10000 | 10000 | 指定用于购买团山第一小学课桌椅 | ||
| 16 | 2008-3-10 | 静水微波 | 未指定 | 1100 | 1100 | 其中100元指定用于孩子们的零花钱 | ||
| 17 | 2008-3-10 | 阿鲍先生 | 未指定 | 3000 | 3000 | |||
| 18 | 2008-3-15 | 东施 | 未指定 | 1000 | 1000 | |||
| 19 | 2008-3-15 | 美鱼儿 | 未指定 | 1000 | 1000 | |||
| 20 | 2008-3-15 | LF小姐 | 未指定 | 1000 | 1000 | |||
| 21 | 2008-3-15 | Q女士 | 未指定 | 2000 | 2000 | |||
| 22 | 2008-3-15 | SY | 未指定 | 200 | 200 | |||
| 23 | 2008-3-19 | 窝窝 | 未指定 | 300 | 300 | |||
| 24 | 2008-3-19 | 高峰 | 未指定 | 300 | 300 | |||
| 25 | 2008-4-19 | 心在遥远 | 长宁区初级职业技术学校 | 0 | 10000 | -10000 | 购买弱势群体康复器械 | |
| 26 | 2009-1-23 | 施天意 | 未指定 | 100 | 100 | |||
| 27 | 2009-3-10 | 梦野 | 冯计(义工) | 3000 | -3000 | 冯计重病住院 | ||
| 28 | 2009-5-13 | 浮生翱 | 团山小学 | 10000.00 | -10000.00 | 购买团山小学学生课桌椅 | ||
| 29 | 2009-5-13 | 施天意 | 团山小学 | 100.00 | -100.00 | 购买糖果送团山学生 | ||
| 30 | 2009-5-13 | 徐国平 | 团山小学 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 购买教师办公桌 | |
| 31 | 2009-5-13 | 浙江嘉兴 丝绸 |
团山小学 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 购买学生参考书籍 | |
| 32 | 2009-5-13 | 梦野 | 团山小学 | 2138.00 | -2138.00 | 采购涂料、油漆、办公用品、学生球鞋等 | ||
| 合计 | 608050.00 | 100238.00 | 507812.00 | |||||
| 注:以上捐助时间按照款项到帐时间统计;资金单位为元(人民币);统计截止日期为2009年5月14日。 | ||||||||




